搜索 搜索
首页>信息公示>网贷平台信息披露> 网贷平台信息披露详情

上海信而富企业管理有限公司

信而富(NYSE:XRF)是中国信贷分析领域的先行者,总部位于上海,2001年起开展信贷分析服务业务,曾为多家银行等金融机构提供风险管理技术服务。2010年涉足网络借贷信息中介服务,业务范围覆盖全国20多个省及直辖市,基于平台促成的借款交易笔数,信而富是中国最大的网络借贷信息中介平台之一,2017年4月28日在美国纽约证券交易所挂牌上市。 “爱码族”(Emma, Emerging Middle-class, Mobile Active consumers)是信而富的核心目标客群。他们受过教育,按劳所得,频繁上网,是成长中的年轻一族,但为传统金融机构所忽视。信而富相信,“爱码族”代表着全球最大的尚未开发的消费信贷市场机遇之一。 信而富采用“低起步、稳成长”(Low and Grow)策略,通过独有的预测筛选(PST)、自动决策(ADT)等核心技术,帮助“爱码族”建立个人信用历史,满足用户全生命周期的消费信贷需求。

会员单位
备案登记地方金融监管部门 暂无,待备案
备案登记时间
备案登记编号
电信业务经营许可信息
资金存管信息-存管银行名称 上海银行
是否上线
公安机关核发的网站备案图标及编号
风险管理架构 风险管理部包括:风险政策部、信息验证部、电核审批部、信审质检部、大数据实验室
风险评估流程 现金消费类借款服务由PST系统根据客户提供及授权的信息直接评估客户风险,并形成白名单。 生活方式类借款客户提出申请后,将所需要的基本信息提交给信而富,信而富进行身份验证,并由客户授权认证其他信息,以上信息提交APS审批系统,通过CDS决策以决定后续是否补充信息、审核不通过或者审核通过。
风险预警管理情况 风险预警主要是基于行为评分对客户分群,对不同风险等级的客户采取不同的管理策略:对中高风险的客户进行早期预警干预,将风险监控重心前移;对低风险客户减少监控力度。优化资源配置,提高风险控制的效率。
催收方式 电话催收、函件催收等合法催收方式
工商信息
公司全称 上海信而富企业管理有限公司
公司简称(常用名) 信而富
统一社会信用代码 913100007776054479
公司注册资本(万元) 38786.86
实缴注册资本(万元) 38786.86
公司注册地址 上海市上海市嘉定区南翔镇银翔路819弄1号7层705室
公司经营地址 上海市上海市嘉定区南翔镇银翔路819弄1号7层705室
公司成立时间 2005年07月15日
公司经营期限 2005-07-15至2025-07-14
公司经营状态 开业
营业执照 详见附件
点击下载
表彰、奖励及处理、处罚情况
公司法定代表人 王征宇
公司股东(大)会、董事会、监事(会)健全及运作情况 公司不设股东会,投资者即股东作出决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。公司设置董事会,必要时董事将召集董事会,审议并讨论公司经营报告和公司重大经营决策。
公司经营范围 企业管理咨询、市场营销策划、会议展览咨询、财务管理咨询、投资咨询、信用风险管理咨询及相关计算机软件的设计、开发、制作,销售自产产品,并提供相关技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司董事
名称 职务 学历 简历
王征宇 首席执行官 博士
聂亮清 董事 大专
李辉 董事 大专
公司监事
名称 职务 学历 简历
刘一民 监事 大专
公司高级管理人员
名称 职务 学历 简历
Peng Mun Foo 首席财务官 本科
股东信息
股东名称 股东类型 公司职务 股东占股比例(%) 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 公司简介或个人简历
CRF China Holding Co. Limited 法人 股东 100 37468.25 33920.48
实际控制人信息
实际控制人名称 China RapidFinance Limited
实际控制人类型 法人
公司职务 实际控制人
认缴出资额(万元) 38786.86
实缴出资额(万元) 38786.86
个人简历 China Rapid Finance Limited是一家在开曼注册的公司,其注册地址为PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.
组织架构及从业人员概况
组织架构 见附件
点击下载
从业人员概况 全日制:1920人;非全日制:215人;按年龄分布如下:25岁及以下共477人,26-35岁共1429人,36-45岁共200人,45岁及以上共29人;按学历分布如下:博士4人,硕士84人,本科523人,专科及以下1524人。
点击下载
风险控制团队概况 信而富的风险控制体系由总部和数据验证中心两部分构成:总部作为风控体系的神经中枢,不仅负责风控体系的整体设计、制度规范、各种风控模型的优化、信贷政策的制定,还负责集中电核、集中审批,以及质量控制等具体工作;数据验证中心风险控制体系实行垂直管理,主要负责资料的真实性、完整性审核以及贷后管理,由分布在全国的数据验证中心组成。
点击下载
IT团队建设情况 详见附件
点击下载
分支机构信息
分支机构名称 分支机构所在地 分支机构成立时间 分支机构负责人 分支机构联系电话 分支机构投诉电话 分支机构员工人数
上海信而富企业管理有限公司昆山分公司 江苏省昆山市开发区春旭路258号东安大厦701室A座 熊义坤 0512-57156875 021-60319003 21
上海信而富企业管理有限公司南京第一分公司 南京市玄武区洪武北路188号601室 东野尚青 025-66065512 021-60319003 22
上海信而富企业管理有限公司无锡分公司 无锡市梁溪区人民中路139号(近健康路)恒隆广场2010室 熊义坤 0510-81081669 021-60319003 25
上海信而富企业管理有限公司徐州分公司 徐州市泉山区西安北路恒茂国际商务中心1#-1-1101室 熊义坤 0516-87318602 021-60319003 37
上海信而富企业管理有限公司常州分公司 常州市武进区湖塘镇吾悦广场1号楼3715、3716室 侯培晋 0519-83607127 021-60319003 22
上海信而富企业管理有限公司苏州分公司 苏州高新区狮山路199号新地中心2202室 兰李堂 0512-69582380 021-60319003 27
上海信而富企业管理有限公司南通分公司 南通市中南世纪城14幢2101-2103室 兰李堂 0513-85357678 021-60319003 53
上海信而富企业管理有限公司南通第二分公司 南通市桃园路中南城34幢3310、3311、3312室 熊义坤 0513-87101330 021-60319003 45
上海信而富企业管理有限公司淮安分公司 淮安市清河区万达广场万达中心楼601、602、603、605、606室 兰李堂 0517-83991175 021-60319003 34
上海信而富企业管理有限公司扬州分公司 扬州市邗江区汇阳西路南侧、润扬路西侧峰创国际大厦11层1116、1117、1118室 兰李堂 18762681231 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司镇江分公司 镇江市润州区黄山西路29号常发广场8号楼1607-1608室 熊义坤 0511-85299533 021-60319003 22
上海信而富企业管理有限公司泰州分公司 泰州市药城大道799号数据大厦A幢1701室 兰李堂 0523-89999881 021-60319003 29
上海信而富企业管理有限公司宁波分公司 宁波市鄞州区首南街道天达巷252号1603室 虞天保 0574-55842200 021-60319003 26
上海信而富企业管理有限公司绍兴分公司 浙江省绍兴市越城区巨星大厦第1幢1单元1006号 熊义坤 0575-88553555 021-60319003 23
上海信而富企业管理有限公司金华分公司 浙江省金华市婺城区双龙南街1151号丽晶国际商务大厦1206 熊义坤 0579-83536000 021-60319003 33
上海信而富企业管理有限公司南昌分公司 江西省南昌市红谷滩新区世贸路1001号世贸元亨大厦1111-1112室 熊义坤 0791-86255585 021-60319003 24
上海信而富企业管理有限公司福州分公司 福州市鼓楼区五一北路1号力宝天马广场27层02-03单元 侯培晋 18762681231 021-60319003 1
上海信而富企业管理有限公司厦门分公司 厦门市思明区嘉禾路295号16D单元 熊义坤 18668819999 021-60319003 1
上海信而富企业管理有限公司泉州分公司 福建省泉州市丰泽区泉秀路北侧和昌大厦B栋519室 林章光 18762681231 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司合肥二分公司 合肥市包河区马鞍山南路660号绿地赢海国际大厦D座1911-1912室 东野尚青 18762681231 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司芜湖分公司 芜湖市北京东路209号海螺国际大酒店办公区7楼 侯培晋 18762681231 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司蚌埠分公司 安徽省蚌埠市蚌山区东海大道北侧、航苑路东侧蚌埠万达写字楼A1栋710/711房间 侯培晋 13305521076 021-60319003 33
上海信而富企业管理有限公司马鞍山分公司 马鞍山市雨山区汇翠名邸5-2607 吴娟 18762681231 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司安庆分公司 安徽省安庆市迎江区皖江大道北侧迎江世纪城紫峰大厦A座二十四层18-19室 东野尚青 18762681231 021-60319003 1
上海信而富企业管理有限公司西安第二分公司 西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代A座1栋1单元10801、802、803、804室 刘珊珊 029-68934486 021-60319003 80
上海信而富企业管理有限公司石家庄分公司 河北省石家庄中华北大街27号鑫明商务中心1710室 索弘赫 18630017796 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司邯郸分公司 邯郸市丛台区人民路友谊时代广场办公B座0单元15层1505室 索弘赫 0310-5300695 021-60319003 18
上海信而富企业管理有限公司沧州分公司 河北省沧州市运河区解放西路颐和广场13#楼913铺914铺 索弘赫 0317-3060615 021-60319003 19
上海信而富企业管理有限公司秦皇岛分公司 秦皇岛市海港区迎宾路83号泛亚大厦A区601室 索弘赫 0335-7186507 021-60319003 24
上海信而富企业管理有限公司邢台分公司 河北省邢台市桥东区中兴东大街世贸天街1号写字楼1102室 索弘赫 0319-8216164 021-60319003 17
上海信而富企业管理有限公司长治分公司 长治市城区解放西街28号电化教育中心2004室 索弘赫 0355-3522907 021-60319003 18
上海信而富企业管理有限公司太原分公司 太原市平阳路65号平阳景苑5号楼501-505室 索弘赫 0351-2729425 021-60319003 17
上海信而富企业管理有限公司西安第一分公司 陕西省西安市莲湖区北大街1号宏府嘉会广场B座20419、20432 索弘赫 029-87390001 021-60319003 38
上海信而富企业管理有限公司宝鸡分公司 宝鸡市渭滨区经二路18号天同国际大厦A座1915室 索弘赫 0917-8993510 021-60319003 25
上海信而富企业管理有限公司咸阳分公司 陕西省咸阳市渭城区人民中路42号峰汇国际九楼03、04室 索弘赫 18630017796 021-60319003 1
上海信而富企业管理有限公司天水分公司 甘肃省天水市秦州区青年北路都市花园1-1-1501 索弘赫 17789687756 021-60319003 14
上海信而富企业管理有限公司珠海分公司 珠海市香洲区南香里23幢302房 兰李堂 15051437890 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司中山分公司 中山市东区东苑南路101号大东裕贸联大厦南塔1号1402、1403 兰李堂 0760-22799280 021-60319003 26
上海信而富企业管理有限公司南宁分公司 南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场西3栋18层1820、1821、1822号 兰李堂 0771-5572890 0771-5572890 33
上海信而富企业管理有限公司柳州分公司 柳州市广场路10号柳州地王国际财富中心总部基地32-3号 兰李堂 0772-2497200 021-60319003 37
上海信而富企业管理有限公司钦州分公司 广西钦州市子材东大街4号阳光曼哈顿3座603室一楼 兰李堂 0777-2551393 021-60319003 23
上海信而富企业管理有限公司海口分公司 海南省海口市龙华区龙昆北路38号华银大厦21层2111、2112室 兰李堂 0898-68525010 021-60319003 23
上海信而富企业管理有限公司昆明第一分公司 昆明市盘龙区东风东路47号建业商务中心B座1501 兰李堂 0871-67260197 021-60319003 38
上海信而富企业管理有限公司玉溪分公司 玉溪市红塔区玉兴路35号中轴国际大厦803室 兰李堂 15096693161 021-60319003 22
上海信而富企业管理有限公司红河分公司 云南省红河州蒙自市银河路82号全友家私8楼 兰李堂 0873-3178355 021-60319003 24
上海信而富企业管理有限公司贵阳分公司 贵州省贵阳市南明区花果园中央商务区F2栋1单元3201 兰李堂 0851-85555059 021-60319003 22
上海信而富企业管理有限公司遵义分公司 贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利写字楼10楼 程自强 15051437890 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司凯里分公司 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号“凯里清江休闲购物广场”2栋 12-12-4号 兰李堂 0855-2233669 021-60319003 24
上海信而富企业管理有限公司济南分公司 济南市天桥区明湖西路777号明湖广场3-708 陈倩 18671944444 021-60319003 14
上海信而富企业管理有限公司青岛第二分公司 青岛市城阳区正阳路388号利客来城阳购物广场1号楼9层3室 陈倩 18671944444 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司淄博分公司 山东省淄博市张店区新村西路99号东方商务中心6楼608--613室 陈倩 0533-2307860 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司潍坊分公司 潍坊市奎文区鸢飞路958号1号楼4-2212 熊义坤 15943077577 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司临沂分公司 山东省临沂市兰山区金雀山一路开元上城国际1号楼B座1017室、1011室 陈倩 15943077577 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司巨野分公司 山东省菏泽市巨野县前进路东、青年路北 陈倩 18660126555 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司济宁分公司 山东省济宁市高新区万丽广场01幢01单元808号房 陈倩 0537-5130333-8001 021-60319003 19
上海信而富企业管理有限公司聊城分公司 聊城市经济技术开发区凯旋大厦A塔1806室 陈倩 18671944444 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司沈阳分公司 辽宁省沈阳市沈河区市府大路262甲号新华科技大厦1905、1906室 花彦 024-22791690 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司大连分公司 辽宁省大连市中山区武汉街46号5层1号 熊义坤 15943077577 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司营口分公司 辽宁省营口市站前区市府路北3号 熊义坤 0417-3888808 021-60319003 25
上海信而富企业管理有限公司长春分公司 吉林省长春市朝阳区西安大路58号(润天国际)503、504室 熊义坤 0431-81175563 021-60319003 20
上海信而富企业管理有限公司哈尔滨分公司 哈尔滨市香坊区中山路172号常青大厦1805、1806、1907室 花彦 15943077577 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司呼和浩特市分公司 内蒙古自治区呼和浩特市回民区海亮广场A座39层3904,3905,3906室 李佳 0471-3242382 021-60319003 32
上海信而富企业管理有限公司包头分公司 内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街74号财富中心商务大厦-703 李佳 0472-6190306 021-60319003 34
上海信而富企业管理有限公司天津分公司 天津市和平区南市街南马路11、13号559-3、559-4、560、561号 李佳 022-84180481-0 021-60319003 28
上海信而富企业管理有限公司天津滨海新区分公司 天津市滨海新区中心商务区营口道泛华国际大厦19层B1房间 熊义坤 022-65166050 021-60319003 24
上海信而富企业管理有限公司武汉第一分公司 武汉东湖新技术开发区金融后台服务中心基地建设二期2.7期B26栋5层1号房 程自强 027-59610577 021-60319003 151
上海信而富企业管理有限公司长沙分公司 湖南省长沙市芙蓉区远大路附1号(千喜华城)911房 陈高峰 13419698187 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司株洲分公司 湖南省株洲市芦淞区新华西路999号中央商业广场1栋1813号 陈高峰 13419698187 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司衡阳分公司 衡阳市雁峰区蒸阳南路2号崇业写字楼907室(门牌号)906(产权号) 陈高峰 0734-8835003 021-60319003 36
上海信而富企业管理有限公司郴州分公司 湖南省郴州市北湖区五岭广场日月路(雄森时代广场)1626 陈高峰 0735-5777808 021-60319003 18
上海信而富企业管理有限公司岳阳分公司 岳阳市新路口建湘路366号中建岳阳中心3栋1836室 陈高峰 0730-8970081 021-60319003 17
上海信而富企业管理有限公司武汉分公司 武昌区武珞路456号新时代商务中心主楼36层4号 熊义坤 027-87737856-0 021-60319003 24
上海信而富企业管理有限公司黄石分公司 黄石市武汉路(金汇大厦9楼9001号) 熊义坤 0714-6388831 021-60319003 20
上海信而富企业管理有限公司十堰分公司 湖北省十堰市东岳路16号绿洲5A商务中心第13层10-11-12号 熊义坤 0719-8458456 021-60319003 27
上海信而富企业管理有限公司荆州分公司 荆州市荆州区北京西路(万达广场)广场写字楼B第1单元13层1316号 熊义坤 0716-8809828 021-60319003 17
上海信而富企业管理有限公司宜昌分公司 宜昌市夷陵大道65号 熊义坤 0717-6332059 021-60319003 24
上海信而富企业管理有限公司襄阳分公司 襄阳市樊城区春园路10号领秀中原19B07A-B09A 熊义坤 0710-3129521-801 021-60319003 26
上海信而富企业管理有限公司南阳分公司 南阳市卧龙区新华路新华城市广场兴达国际D座1201、1210室 熊义坤 0377-61598181 021-60319003 34
上海信而富企业管理有限公司郑州第一分公司 郑州市农业路东16号2号楼20层2008、2009号室 程自强 021-60325999 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司新乡分公司 新乡市红旗区金穗大道与新中大道交叉口新闻大厦2108室 陈高峰 0373-7035990 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司洛阳分公司 洛阳市涧西区南昌路150号和顺园4幢(六合国际大厦)A座6层6601/6602房间 陈高峰 0379-80898026 021-60319003 1
上海信而富企业管理有限公司长宁分公司 上海市长宁区延安西路1600号207室 刘一民 021-60325999 021-60319003 20
上海信而富企业管理有限公司第一分公司 上海市长宁区淞虹路207号D栋5楼AD单元 王征宇 021-60325999 021-60319003 464
上海信而富企业管理有限公司成都第一分公司 四川省成都市锦江区东大街下东大街段216号1栋31楼6号 卢庆泉 028-81476168 021-60319003 28
上海信而富企业管理有限公司成都崇州分公司 四川省成都市崇州市杨祠街398号1栋1层16号 卢庆泉 028-82318775 021-60319003 8
上海信而富企业管理有限公司成都锦华分公司 四川省成都市锦江区锦华路三段88号1栋4单元17层 卢庆泉 028-85065956 021-60319003 16
上海信而富企业管理有限公司双流分公司 四川省成都市双流区东升街道白河路一段41号1层55、57室 白显琨 028-85827513 021-60319003 7
上海信而富企业管理有限公司成都彭州分公司 四川省成都市彭州市天彭镇金彭东路198号3栋1楼 白显琨 028-83847520 021-60319003 10
上海信而富企业管理有限公司成都金牛分公司 四川省成都市金牛区金谷三路46号3幢1层108号 卢庆泉 028-62706562 021-60319003 5
上海信而富企业管理有限公司乐山第二分公司 四川省乐山市市中区鹤翔路41、43号 白显琨 0833-2450116 021-60319003 9
上海信而富企业管理有限公司合川分公司 重庆市合川区合阳街道办事处合阳大道563、565号 白显琨 023-42666189 021-60319003 12
上海信而富企业管理有限公司内江分公司 四川省内江市东兴区北环路邦泰国际公馆11号楼1层1-14、15号 白显琨 028-81475978-807 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司仁寿分公司 四川省眉山市仁寿县永林支路世纪豪庭一期7栋1层1号铺 白显琨 028-81475978-807 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司广安分公司 四川省广安市广安区青莲东街6号、7号 白显琨 028-81475978-807 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司龙泉分公司 四川省成都市龙泉驿区双龙路388号怡和新城F4区24栋1楼附104、105号 白显琨 028-84631374 021-60319003 10
上海信而富企业管理有限公司绵阳分公司 绵阳市涪城区花园路9号涪城万达广场6栋2单元16层9—12号 白显琨 028-81475978-807 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司自贡分公司 自贡市汇东新区丹桂大街南段508号华昊盈佳大厦三楼 白显琨 028-81475978-807 021-60319003 0
上海信而富企业管理有限公司泸州分公司 泸州市江阳区星光路2号1号楼903室 白显琨 0830-3659779 021-60319003 15
上海信而富企业管理有限公司德阳分公司 四川省德阳市岷江西路一段550号凯旋国际广场1-15-14、15、16、17、18号 白显琨 0838-2220526 021-60319003 14
上海信而富企业管理有限公司遂宁分公司 遂宁市河东新区五彩缤纷路37号五彩大世界6层3号房 白显琨 08252316800 021-60319003 22
上海信而富企业管理有限公司宜宾分公司 宜宾市翠屏区滨江路4号地块8层4号 白显琨 0831-8161918 021-60319003 8
上海信而富企业管理有限公司南充分公司 南充市顺庆区文化路213号报业大厦9楼1、2、5号 白显琨 0817-2236553 021-60319003 29
上海信而富企业管理有限公司达州分公司 达州市通川区金兰路2号久昌海棠新村C栋6层2、3号 陈高峰 0818-2135345 021-60319003 17
上海信而富企业管理有限公司重庆分公司 重庆市渝北区龙溪街道红金街2号索特大厦1幢9-5 刘珊珊 023-67727855 021-60319003 8
上海信而富企业管理有限公司杭州第一分公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1505号银丰大厦2302室 东野尚青 15619158952 021-60319003 18
上海信而富企业管理有限公司徐州第一分公司 徐州市云龙区和平路帝都大厦1#-1-414 东野尚青 13965118083 021-60319003 47
上海信而富企业管理有限公司南京分公司 南京市秦淮区中山南路189号13楼 东野尚青 15705607069 021-60319003 21
上海信而富企业管理有限公司深圳第一分公司 深圳市福田区华强北街道深南中路1002号新闻大厦1406室 东野尚青 18722357881 021-60319003 1
上海信而富企业管理有限公司重庆第一分公司 重庆市渝中区民权路27号35-1# 东野尚青 15705607069 021-60319003 1
渠道信息
官方网址 https://www.crfchina.com
网站上线运营时间 2010-11-09
平台APP名称
信而富
微信公众号
信而富(微信号:xinerfu001)
微博
联系方式
联系电话
400-688-8692
电子邮箱
XRF@crfchina.com
地址
上海市嘉定区南翔镇银翔路819弄1号7层705室 点击下载
重大事项信息
重大事项
点击下载
信息系统情况
网贷机构信息系统的开发建设、升级维护、信息安全情况 信而富公司通过运维监测体系,持续改进安全策略,保证安全策略的有效性和稳健性。全面保障用户信息及资金安全。
网贷机构业务数据存储、备份情况 信而富公司采用标准两地三中心架构、并实现了核心应用同城主备,关键业务数据异地存储备份。
信息系统安全审核信息 公司聘请上海市信息安全测评认证中心对公司核心业务系统进行信息系统安全等级保护测评,每年出具测评报告,并帮助公司申请和通过公安机关网络安全部门的信息系统安全审核,取得网络借贷信息中介机构“信息系统安全审核回执”。
信息安全等级保护测评信息 公司聘请上海市信息安全测评认证中心对公司核心业务系统进行信息系统安全等级保护测评,每年出具测评报告,并帮助公司申请和通过公安机关网络安全部门的信息系统安全审核,取得网络借贷信息中介机构“信息系统安全审核回执”。
点击下载
合作机构情况
合作机构名称 合作内容 合作期限
上一年度的财务审计报告
点击下载
经营合规重点环节的审计结果
上一年度的合规性审查报告
网贷机构业务活动客户资金冻结、划转流程、到账时间等

网贷产品登记

经营信息

  • 信息截止日期
  • 累计交易总额(万元)
  • 累计交易笔数(笔)
  • 当年成交金额(万元)
  • 当年成交笔数(笔)
  • 借贷余额(万元)
  • 借贷余额笔数(笔)
  • 累计借款人数量(人)
  • 累计出借人数量(人)
  • 当前借款人数量(人)
  • 当前出借人数量(人)
  • 最大单一借款人待还金额占比(%)
  • 前10大借款人待还金额占比(%)
  • 关联关系借款余额(万元)
  • 关联关系借款余额笔数(笔)
  • 逾期金额(万元)
  • 逾期笔数(笔)
  • 逾期90天以上金额(万元)
  • 逾期90天以上笔数(笔)
  • 90天以上逾期率(%)
  • 90天以上累计逾期率(%)
  • 代偿金额(万元)
  • 代偿笔数(笔)
  • 收费标准
  • 年度运营报告
  • 月度、季度运营报告
  • 2018-09-30
    4582290
    39760233
    711734
    5045561
    503520
    2265649
    4433874
    53486
    2262493
    13698
    0.0006
    0.025
    0
    0
    17397
    4360
    16011
    4360
    3.18
    0.35
    0
    0
    现金消费类借款:手续费按笔收取,费率会因借款期限、借款金额的不同而有差异,年化利率在18%-24%区间。 生活方式类借款:信用审核费:仅为借款本金的10%;技术服务费:仅为借款本金的10%;财务顾问费:借款本金的4%。
    见附件
  • 2018-08-31
    4546649
    39540335
    676093
    4825663
    527825
    2378399
    4427465
    52476
    2361389
    14716
    0.0007
    0.023
    0
    0
    17997
    4489
    16538
    4489
    3.13
    0.36
    0
    0
    现金消费类借款:手续费按笔收取,费率会因借款期限、借款金额的不同而有差异,年化利率在18%-24%区间。 生活方式类借款:信用审核费:仅为借款本金的10%;技术服务费:仅为借款本金的10%;财务顾问费:借款本金的4%。
    见附件
  • 2018-07-31
    4513241
    39336199
    642685
    4621527
    560510
    2482943
    4412908
    52182
    2578168
    17196
    0.0008
    0.022
    0
    0
    18466
    4452
    16928
    4452
    3.02
    0.38
    0
    0
    现金消费类借款:手续费按笔收取,费率会因借款期限、借款金额的不同而有差异,年化利率在18%-24%区间。 生活方式类借款:信用审核费:仅为借款本金的10%;技术服务费:仅为借款本金的10%;财务顾问费:借款本金的4%。
    见附件
  • 2018-06-30
    4448629
    38958307
    578073
    4243635
    566347
    2642679
    4382643
    51253
    2632087
    17701
    0.001
    0.014
    0
    0
    18479
    4417
    16918
    4417
    2.99
    0.38
    0
    0
    现金消费类借款:手续费按笔收取,费率会因借款期限、借款金额的不同而有差异,年化利率在18%-24%区间。 生活方式类借款:信用审核费:仅为借款本金的10%;技术服务费:仅为借款本金的10%;财务顾问费:借款本金的4%。
    见附件
  • 2018-05-31
    4361130
    38430296
    490574
    3715624
    550820
    2598894
    4351543
    49537
    2589478
    16312
    0.001
    0.009
    0
    0
    18678
    4416
    17056
    4416
    3.10
    0.39
    0
    0
    现金消费类借款:手续费按笔收取,费率会因借款期限、借款金额的不同而有差异,年化利率在18%-24%区间。 生活方式类借款:信用审核费:仅为借款本金的10%;技术服务费:仅为借款本金的10%;财务顾问费:借款本金的4%。
    见附件
  • 2018-04-30
    4270620
    37857840
    400064
    3143168
    548026
    2678095
    4319179
    47824
    2662568
    14529
    0.001
    0.010
    0
    0
    18228
    4316
    16616
    4316
    3.03
    0.39
    0
    0
    现金消费类借款:手续费按笔收取,费率会因借款期限、借款金额的不同而有差异,年化利率在18%-24%区间。 生活方式类借款:信用审核费:仅为借款本金的10%;技术服务费:仅为借款本金的10%;财务顾问费:借款本金的4%。
    见附件
  • 2018-03-31
    4179002
    37227169
    308446
    2512497
    558107
    2825317
    4310217
    44818
    2809374
    14711
    0.001
    0.011
    0
    0
    16680
    3945
    15183
    3945
    2.72
    0.36
    0
    0
    现金消费类借款:手续费按笔收取,费率会因借款期限、借款金额的不同而有差异,年化利率在18%-24%区间。 生活方式类借款:信用审核费:仅为借款本金的10%;技术服务费:仅为借款本金的10%;财务顾问费:借款本金的4%。
    见附件
  • 2018-02-28
    4066907
    36444750
    196351
    1730078
    560530
    2836551
    4302158
    44381
    2820560
    16947
    0.002
    0.013
    0
    0
    13896
    3208
    12904
    3208
    2.30
    0.32
    0
    0
    现金消费类借款:手续费按笔收取,费率会因借款期限、借款金额的不同而有差异,年化利率在18%-24%区间。 生活方式类借款:信用审核费:仅为借款本金的10%;技术服务费:仅为借款本金的10%;财务顾问费:借款本金的4%。
    见附件
  • 2018-01-31
    3980667
    35670818
    110111
    956146
    572962
    2794254
    4297167
    43987
    2789165
    20893
    0.002
    0.013
    0
    0
    12980
    2890
    12028
    2890
    2.10
    0.30
    0
    0
    现金消费类借款:手续费按笔收取,费率会因借款期限、借款金额的不同而有差异,年化利率在18%-24%区间。 生活方式类借款:信用审核费:仅为借款本金的10%;技术服务费:仅为借款本金的10%;财务顾问费:借款本金的4%。
    见附件
  • 2017-12-31
    3870556
    34714672
    2196230
    23959558
    645719
    2687084
    4277746
    42535
    3295131
    23079
    0.002
    0.014
    0
    0
    13430
    2830
    12703
    2830
    1.97
    0.33
    0
    0
    现金消费类借款:手续费按笔收取,费率会因借款期限、借款金额的不同而有差异,年化利率在18%-24%区间。 生活方式类借款:信用审核费:仅为借款本金的10%;技术服务费:仅为借款本金的10%;财务顾问费:借款本金的4%。
    见附件
友情链接